![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | FORSON Amankwah |
![]() ![]() ![]() |
![]() Links |
||
Nationalität: | Ghana | ||||
Geburtsdatum: | 31.12.2002 | ||||
Körpergröße: | 1,73 m | ||||
Gewicht: | 62 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | Red Bull Salzburg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | 13 | 2 | 2 | ||
Champions League | 3 | ||||||
2022/23 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | 12 | 1 | |||
SCR Altach | 1. Österreichische Bundesliga | 16 | 1 | 5 | |||
2021/22 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | 1 | ||||
FC Liefering | 2. Liga Österreich | 19 | 3 | 4 | |||
2020/21 | FC Liefering | 2. Liga Österreich | 10 | 3 | 4 | ||
AKA Red Bull Salzburg | Akademie | 5 | 3 | 2 | |||
WAFA SC | Premier League Ghana | 6 | 1 | ||||
2019/20 | WAFA SC | Premier League Ghana | 10 | 1 | 3 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: