![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | HELAC Ammar |
![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 13.06.1998 | ||||
Körpergröße: | 1,90 m | ||||
Gewicht: | 80 kg | ||||
Position: | Tormann | ||||
Aktueller Verein: | Austria Lustenau | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2 x U21-Nationalteam Austria 1 x U20-Nationalteam Austria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Austria Lustenau | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
2022/23 | Austria Lustenau | 1. Österreichische Bundesliga | 3 | ||||
2021/22 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 2 | |||||
2020/21 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 12 | |||||
2019/20 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 19 | ||||
2018/19 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 29 | ||||
2017/18 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 7 | ||||
2016/17 | Donau Linz | 4. Liga Österreich | 17 | ||||
2015/16 | Donau Linz | 4. Liga Österreich | 11 | ||||
AKA Linz | Akademie | 16 | |||||
2014/15 | Donau Linz | 4. Liga Österreich | |||||
AKA Linz | Akademie | 5 | |||||
2013/14 | AKA Linz | Akademie | 15 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: