![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | GIULIANI Christopher |
![]() ![]() |
![]() Links |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 07.05.1999 | ||||
Körpergröße: | 1,87 m | ||||
Gewicht: | 79 kg | ||||
Position: | Tormann | ||||
Aktueller Verein: | First Vienna FC 1894 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 x U21-Nationalteam Austria 1 x U20-Nationalteam Austria 8 x U19-Nationalteam Austria 5 x U18-Nationalteam Austria1 x U17-Nationalteam Austria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | First Vienna FC 1894 | 2. Liga Österreich | |||||
2022/23 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 14 | ||||
Sturm Graz II | 2. Liga Österreich | 6 | |||||
2021/22 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 22 | ||||
Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | ||||||
2020/21 | SV Kapfenberg | 2. Liga Österreich | 10 | ||||
Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | ||||||
2019/20 | Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 17 | |||||
2018/19 | Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 24 | |||||
2017/18 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 9 | ||||
AKA Sturm Graz | Akademie | 2 | |||||
2016/17 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 7 | ||||
AKA Sturm Graz | Akademie | 9 | |||||
2015/16 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 6 | ||||
AKA Sturm Graz | Akademie | 9 | |||||
2014/15 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 1 | ||||
AKA Sturm Graz | Akademie | 6 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: