![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | SCHÜTZ Daniel |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 19.06.1991 | ||||
Körpergröße: | 1,69 m | ||||
Gewicht: | 68 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | SKN St. Pölten | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
schneller, dribbelstarker Außenbahnspieler; torgefährlich; gute Flanken |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
9 x U21-Nationalteam Austria / 1 goal 2 x U20-Nationalteam Austria 2 x U18-Nationalteam Austria 10 x U17-Nationalteam Austria / 2 goals |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 4 | ||||
2018/19 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 15 | 1 | |||
2017/18 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 29 | 5 | 4 | ||
2016/17 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 28 | 4 | 3 | ||
2015/16 | SV Grödig | 1. Österreichische Bundesliga | 27 | 3 | 1 | ||
2014/15 | SV Grödig | 1. Österreichische Bundesliga | 25 | 4 | |||
Europa League - Qual. | 4 | 2 | |||||
2013/14 | FC Wacker Innsbruck | 1. Österreichische Bundesliga | 26 | 2 | 3 | ||
2012/13 | FC Wacker Innsbruck | 1. Österreichische Bundesliga | 28 | 4 | 1 | ||
2011/12 | FC Wacker Innsbruck | 1. Österreichische Bundesliga | 31 | 2 | 5 | ||
2010/11 | SCR Altach | 2. Liga Österreich | 35 | 6 | 6 | ||
2009/10 | SCR Altach | 2. Liga Österreich | 14 | 2 | 2 | ||
GAK | 3. Liga Österreich | 15 | 4 | ||||
2008/09 | GAK | 3. Liga Österreich | 27 | 4 | 8 | ||
2007/08 | GAK | 3. Liga Österreich | 19 | 4 | 5 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: