![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | STEC David |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 10.05.1994 | ||||
Körpergröße: | 1,80 m | ||||
Gewicht: | 72 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | Pogon Stettin | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
4 x U21-Nationalteam Austria |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Pogon Stettin | 1. Liga Polen | 10 | ||||
2019/20 | Pogon Stettin | 1. Liga Polen | 23 | 1 | 2 | ||
2018/19 | Pogon Stettin | 1. Liga Polen | 26 | 1 | |||
2017/18 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 29 | 1 | 2 | ||
2016/17 | SKN St. Pölten | 1. Österreichische Bundesliga | 34 | 2 | |||
2015/16 | SKN St. Pölten | 2. Liga Österreich | 34 | 5 | 5 | ||
2014/15 | SKN St. Pölten | 2. Liga Österreich | 26 | 2 | 2 | ||
Europa League - Qual. | 4 | ||||||
2013/14 | SKN St. Pölten | 2. Liga Österreich | 2 | ||||
SKN St. Pölten II | 4. Liga Österreich | 20 | 6 | 9 | |||
2012/13 | SKN St. Pölten II | 4. Liga Österreich | 25 | 5 | |||
2011/12 | AKA St. Pölten | Akademie | 22 | 3 | 6 | ||
2010/11 | AKA St. Pölten | Akademie | 10 | 2 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: