![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | PROKOP Dominik |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 02.06.1997 | ||||
Körpergröße: | 1,72 m | ||||
Gewicht: | 69 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | SV Wehen Wiesbaden | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
15 x U21-Nationalteam Austria / 1 goal 1 x U20-Nationalteam Austria 12 x U19-Nationalteam Austria / 5 goals 4 x U18-Nationalteam Austria / 2 goals 8 x U17-Nationalteam Austria / 2 goals 13 x U16-Nationalteam Austria / 6 goals |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | SV Wehen Wiesbaden | 3. Liga Deutschland | 2 | 2 | |||
2019/20 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 15 | 1 | |||
Europa League - Qual. | 1 | ||||||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 3 | 2 | 1 | |||
2018/19 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 27 | 1 | 2 | ||
2017/18 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 30 | 5 | 5 | ||
Europa League | 6 | 2 | |||||
Europa League - Qual. | 3 | 1 | |||||
2016/17 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 13 | 1 | |||
Europa League | 3 | 1 | |||||
Europa League - Qual. | 1 | ||||||
2015/16 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 1 | ||||
Austria Wien II | 3. Liga Österreich | 21 | 3 | 8 | |||
2014/15 | Austria Wien II | 3. Liga Österreich | 27 | 3 | 7 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: