![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | DOSSOU Jodel |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Benin | ||||
Geburtsdatum: | 17.03.1992 | ||||
Körpergröße: | 1,73 m | ||||
Gewicht: | 70 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | Clermont Foot | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
40 x A-Nationalteam Benin / 12 goals Jodel hat mit Benin am Afrika-Cup 2019 in Ägypten teilgenommen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Clermont Foot | 2. Liga Frankreich | 30 | 10 | 2 | ||
2019/20 | TSV Hartberg | 1. Österreichische Bundesliga | 31 | 7 | 5 | ||
2018/19 | FC Vaduz | 2. Liga Schweiz | 35 | 9 | 5 | ||
Europa League - Qual. | 4 | 1 | 2 | ||||
2017/18 | Austria Lustenau | 2. Liga Österreich | 28 | 7 | 7 | ||
2016/17 | Austria Lustenau | 2. Liga Österreich | 32 | 2 | 3 | ||
2015/16 | Austria Lustenau | 2. Liga Österreich | 29 | 5 | 1 | ||
2014/15 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
2013/14 | Red Bull Salzburg | 1. Österreichische Bundesliga | |||||
FC Liefering | 2. Liga Österreich | 8 | 2 | 1 | |||
2012/13 | Club Africain Tunis | 1. Liga Tunesien | 3 | 1 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: