Spielerinformationen: | Position: | Stärkerer Fuß: | |||
---|---|---|---|---|---|
Name: | HANDL Johannes |
|
Rechts |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 07.05.1998 | ||||
Körpergröße: | 1,96 m | ||||
Gewicht: | 88 kg | ||||
Position: | Rechter Innenverteidiger | ||||
Aktueller Verein: | Austria Wien | ||||
Internationale Einsätze: | ||
---|---|---|
1 x U21-Nationalteam Austria 3 x U18-Nationalteam Austria 3 x U16-Nationalteam Austria |
Saison: | Verein: | Liga: | Einsätze: | Tore: | Assists: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 19 | 1 | |||
Europa Conference League - Qual. | 3 | 1 | |||||
2022/23 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 18 | ||||
Europa League - Qual. | 2 | ||||||
2021/22 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 20 | 1 | |||
Europa Conference League - Qual. | 1 | ||||||
2020/21 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 23 | 3 | |||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 3 | |||||
2019/20 | Austria Wien | 1. Österreichische Bundesliga | 4 | ||||
Europa League - Qual. | 1 | ||||||
Austria Wien II | 2. Liga Österreich | 17 | 3 | 2 | |||
2018/19 | FC Wacker Innsbruck | 1. Österreichische Bundesliga | 1 | ||||
FC Wacker Innsbruck II | 2. Liga Österreich | 10 | 1 | 1 | |||
SV Lafnitz | 2. Liga Österreich | 15 | 2 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: