![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Name: | FUSEINI Mohammed Gadafi |
![]() ![]() ![]() |
![]() Rechts |
||
Nationalität: | Ghana | ||||
Geburtsdatum: | 16.05.2002 | ||||
Körpergröße: | 65 m | ||||
kg | |||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | Sturm Graz | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | 4 | 1 | |||
Champions League - Qual. | 1 | ||||||
Sturm Graz II | 2. Liga Österreich | 2 | |||||
2022/23 | Sturm Graz | 1. Österreichische Bundesliga | 7 | 2 | |||
Europa League | 2 | ||||||
Champions League - Qual. | 1 | ||||||
Sturm Graz II | 2. Liga Österreich | 20 | 8 | 7 | |||
2021/22 | Sturm Graz II | 3. Liga Österreich | 14 | 3 | 3 | ||
Right To Dream Academy | Ghana | ||||||
2020/21 | Right To Dream Academy | Ghana |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: