Spielerinformationen: | Position: | Stärkerer Fuß: | |||
---|---|---|---|---|---|
Name: | POMER Philipp |
|
Links |
||
Nationalität: | Österreich | ||||
Geburtsdatum: | 12.08.1997 | ||||
Körpergröße: | 1,80 m | ||||
Gewicht: | 76 kg | ||||
Positionen: |
|
||||
Aktueller Verein: | SV Ried | ||||
Saison: | Verein: | Liga: | Einsätze: | Tore: | Assists: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | SV Ried | 2. Liga Österreich | 11 | ||||
2022/23 | SV Ried | 1. Österreichische Bundesliga | 28 | 2 | 3 | ||
2021/22 | SV Ried | 1. Österreichische Bundesliga | 29 | 1 | 4 | ||
2020/21 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 21 | 6 | 8 | ||
2019/20 | FC Blau-Weiss Linz | 2. Liga Österreich | 27 | 4 | 11 | ||
2018/19 | ASK Ebreichsdorf | 3. Liga Österreich | 25 | 17 | 9 | ||
2017/18 | ASK Ebreichsdorf | 3. Liga Österreich | 23 | 7 | 10 | ||
2016/17 | ASK Ebreichsdorf | 3. Liga Österreich | 18 | 4 | 4 |
Bitte verwenden Sie den folgenden Link um das Spielerprofil zu drucken: